anforderungen
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Anforderungen
Im Folgenden sind die an das Projekt gestellten Anforderungen durch Nutzer aufgelistet. Es sind außerdem der Bearbeitungsstand sowie Kommentare und Fragen zur Anforderung ersichtlich.
Fachlicher Input nötig
| Ticket # | Anforderung | Fragen / Kommentar |
|---|---|---|
| 17 | Darstellung - Gruppierte POIs & Live-Standorte | Was ist das richtige Maß zwischen Übersicht und Details? Aktuell werden POI beim herauszoomen zusammengezogen und über Nummern dargestellt |
| 36 | Paralleler Chat während Kartendarstellung | In welcher Form soll der Chat neben der Karte dargestellt werden können? |
| 45 | Dauerhafte Speicherung von Chatnachrichten in Räumen | Was sind die Zeiträume die in den Ländern für die Speicherung von Nachrichten vorgesehen sind? |
| 50 | Eingabe- und Suchfunktion für Adressen | Aktuell arbeitet die Karte nur mit Geo-Daten, es wird eine „Übersetzungstabelle“ benötigt |
| 56 | Late Entry in Chats: Sichtbarkeit des Chatverlaufs für neue Teilnehmer | Für eine Late Entry Funktion wird eine andere Art der Verschlüsselung benötigt |
| 57 | Reduzierung der Eingabehäufigkeit des Wiederherstellungsschlüssels | Schlüssel müsste im Klartext gespeichert werden, Sicherheitsrisiko muss abgewogen werden. |
| 79 | Art der Suche | Wie empfindlich soll die Suche sein? Soll phonetisch oder mit Wildcards gesucht werden? |
| 81 | Rechtekonzept | Welches Level soll welche Rechte haben dürfen? |
| 83 | Erstellung von Unterräumen | Sind Unterräume nötig? Mann kann auch ähnlich benannte Räume erstellen. Wie sollen die Unterräume dargestellt werden? Was passiert wenn man aus dem Hauptraum entfernt wird? |
Anforderung für Version 1.0 angenommen
| Issue # | Anforderung | Status |
|---|---|---|
| 19 | Private Nachricht an Gruppenchat-Teilnehmer senden | offen |
| 20 | Visuelle Unterscheidung von POIs und Live-Standort | offen |
| 21 | Fixierung von POIs | offen |
| 22 | Anzeige von POI-Informationen via Mouseover | offen |
| 23 | Links direkt aus dem Chat öffnen | offen |
| 24 | Drag & Drop zum Einfügen von Daten | offen |
| 29 | Darstellung das VK läuft | offen |
| 35 | Ausblendung des Nutzerschlüssels bei Antworten | offen |
| 42 | Anpassung der Anzeige bearbeiteter Beiträge | offen |
| 46 | Kopieren von POIs in die Karte eines anderen Raumes | offen |
| 47 | Deutliche visuelle Anzeige neuer Nachrichten | offen |
| 48 | Erweiterung der Funktionssymbole | offen |
| 94 | Entfernung von Nutzern aus Raum | offen |
| 102 | Verhinderung doppelter Räume zu Direktnachrichten | offen |
| 104 | Erstellen von Linien in den Karten | offen |
| 105 | Erstellen von Bereichen in den Karten | offen |
Anforderung für später angenommen
| Issue # | Anforderung |
|---|---|
| 39 | Anzeigen im Raum, wenn jemand aktuell schreibt |
| 41 | Abschaltung der Enter-Taste zum Senden von Nachrichten |
Anforderung abgelehnt
| Anforderung | Fragen / Kommentar |
|---|---|
| Suche nach Geo-Tags in Sprachnachrichten | Wird zu diesem Zeitpunkt abgelehnt aufgrund von Kosten / Nutzen, Umsetzungsmöglichkeiten und insbesondere Datenschutzthemen. |
| Einrichtung einer Admin-Funktion | Anforderungen zu Rechtevergabe wird über Ticket #81 Rechtekonzept gelöst, Protokollierung und ein eigenes Interface für Admins sind nicht Teil einer Messenger-App, Zugänge und Passwörter werden über die Nutzerverwaltung der Länder administriert |
| Zusammenführung mehrfacher Direktnachrichten mit demselben Nutzer | Bereits bestehende Räume können technisch nicht zusammengeführt werden, es wurde die Anforderung aufgenommen, dass keine neuen Räume erstellt werden können wenn bereits ein Raum für Direktnachricht mit dem gleichen Nutzer besteht |
| Foto-Hochladen, Bearbeiten & Löschen | Fotos hochladen ist möglich, Löschen von Fotos ist technisch nur bei eigenen Fotos möglich, Bearbeiten von Fotos ist nicht Teil einer Messenger-App |
anforderungen.1745304352.txt.gz · Zuletzt geändert: von johanna
