anforderungen
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Anforderungen
Im Folgenden sind die an das Projekt gestellten Anforderungen durch Nutzer aufgelistet. Es sind außerdem der Bearbeitungsstand sowie Kommentare und Fragen zur Anforderung ersichtlich.
Fachlicher Input nötig
| Issue # | Anforderung | Fragen / Kommentar |
|---|---|---|
| 17 | Darstellung - Gruppierte POIs & Live-Standorte | Was ist das richtige Maß zwischen Übersicht und Details? Aktuell werden POI beim herauszoomen zusammengezogen und über Nummern dargestellt |
| 36 | Paralleler Chat während Kartendarstellung | In welcher Form soll der Chat neben der Karte dargestellt werden können? |
| 45 | Dauerhafte Speicherung von Chatnachrichten in Räumen | Was sind die Zeiträume die in den Ländern für die Speicherung von Nachrichten vorgesehen sind? |
| 50 | Eingabe- und Suchfunktion für Adressen | Aktuell arbeitet die Karte nur mit Geo-Daten, es wird eine „Übersetzungstabelle“ benötigt |
| 56 | Late Entry in Chats: Sichtbarkeit des Chatverlaufs für neue Teilnehmer | Für eine Late Entry Funktion wird eine andere Art der Verschlüsselung benötigt |
| 57 | Reduzierung der Eingabehäufigkeit des Wiederherstellungsschlüssels | Schlüssel müsste im Klartext gespeichert werden, Sicherheitsrisiko muss abgewogen werden. |
| 79 | Art der Suche | Wie empfindlich soll die Suche sein? Soll phonetisch oder mit Wildcards gesucht werden? |
| 81 | Rechtekonzept | Welches Level soll welche Rechte haben dürfen? |
| 83 | Erstellung von Unterräumen | Sind Unterräume nötig? Mann kann auch ähnlich benannte Räume erstellen. Wie sollen die Unterräume dargestellt werden? Was passiert wenn man aus dem Hauptraum entfernt wird? |
Anforderung für Version 1.0 angenommen
| Anforderung | Fragen / Kommentar |
|---|---|
Anforderung abgelehnt
| Anforderung | Fragen / Kommentar |
|---|---|
| Row 1 Col 1 | Row 1 Col 2 |
| Row 2 Col 1 | some colspan (note the double pipe) |
| Row 3 Col 1 | Row 3 Col 2 |
anforderungen.1744891099.txt.gz · Zuletzt geändert: von johanna
